{{ mensaje }}
| DATOS ELECTORALES | |
| RUN | {{ datos.cedula }}-{{ datos.dv }} |
| Nombre | {{ datos.nombre }} |
| Circunscripción Electoral | {{ datos.nombre_circuns }} |
| Comuna | {{ datos.nombre_comuna }} |
| Ciudad | {{ datos.nombre_comuna }} |
| Provincia | {{ datos.nombre_provincia }} |
| Región | {{ datos.nombre_region }} |
| País | {{ datos.glosa_pais }} |
| Habilitado para sufragar | {{ datos.estado_sufragio }} (VER DETALLE INHABILIDAD) |
| DATOS ELECTORALES | |
| RUN | {{ datos.cedula }}-{{ datos.dv }} |
| Nombre | {{ datos.nombre }} |
| Habilitado para sufragar | {{ datos.estado_sufragio }} |